top of page
الحصة الثامنة | الحصة السابعة | الحصة السادسة | الحصة الخامسة | الحصة الرابعة | الحصة الثالثة | الحصة الثانية | الحصة الاولى | التاريخ | اليوم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لا يوجد غياب الحصة الاولى | 21/03/2023 | Wed | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الثالثة | 21/03/2023 | Wed | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الاولى | 21/03/2023 | Wed | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الثانية | 21/03/2023 | Wed | |||||||
غائب | 21/03/2023 | Wed | |||||||
غائب | 21/03/2023 | Wed | |||||||
غائب | 21/03/2023 | Wed | |||||||
غائب | 21/03/2023 | Wed | |||||||
غائب | 21/03/2023 | Wed | |||||||
غائب | 21/03/2023 | Wed | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
متأخر | 21/03/2023 | Wed | |||||||
متأخر | 21/03/2023 | Wed | |||||||
متأخر | 21/03/2023 | Wed | |||||||
متأخر | 21/03/2023 | Wed | |||||||
غائب | 21/03/2023 | Wed | |||||||
متأخر | 21/03/2023 | Wed | |||||||
متأخر | 21/03/2023 | Wed | |||||||
متأخر | 21/03/2023 | Wed | |||||||
متأخر | 21/03/2023 | Wed | |||||||
متأخر | 21/03/2023 | Wed | |||||||
متأخر | 21/03/2023 | Wed | |||||||
متأخر | 21/03/2023 | Wed | |||||||
متأخر | 21/03/2023 | Wed | |||||||
متأخر | 21/03/2023 | Wed | |||||||
متأخر | 21/03/2023 | Wed | |||||||
غائب | 21/03/2023 | Wed | |||||||
غائب | 21/03/2023 | Wed | |||||||
غائب | 21/03/2023 | Wed | |||||||
غائب | 21/03/2023 | Wed | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الاولى | 21/03/2023 | Wed | |||||||
غائب | 21/03/2023 | Wed | |||||||
غائب | 21/03/2023 | Wed | |||||||
غائب | 21/03/2023 | Wed | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الثالثة | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الاولى | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الثانية | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الاولى | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | غائب | 20/03/2023 | Tue | ||||||
غائب | غائب | 20/03/2023 | Tue | ||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | غائب | 20/03/2023 | Tue | ||||||
غائب | غائب | 20/03/2023 | Tue | ||||||
متأخر | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
متأخر | 20/03/2023 | Tue | |||||||
متأخر | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
متأخر | 20/03/2023 | Tue | |||||||
متأخر | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
غائب | 20/03/2023 | Tue | |||||||
متأخر | 20/03/2023 | Tue | |||||||
متأخر | 20/03/2023 | Tue | |||||||
متأخر | 20/03/2023 | Tue | |||||||
متأخر | 20/03/2023 | Tue | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الثانية | 16/03/2023 | Fri | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الاولى | 16/03/2023 | Fri | |||||||
غائب | 19/03/2023 | Mon | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الثانية | 19/03/2023 | Mon | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الثانية | 19/03/2023 | Mon | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الثانية | 19/03/2023 | Mon | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الثانية | 19/03/2023 | Mon | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الثانية | 19/03/2023 | Mon | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الثانية | 19/03/2023 | Mon | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الثانية | 19/03/2023 | Mon | |||||||
غائب | 19/03/2023 | Mon | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الثانية | 19/03/2023 | Mon | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الثانية | 19/03/2023 | Mon | |||||||
غائب | 19/03/2023 | Mon | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الثانية | 19/03/2023 | Mon | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الثانية | 19/03/2023 | Mon | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الثانية | 19/03/2023 | Mon | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الثانية | 19/03/2023 | Mon | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الثانية | 19/03/2023 | Mon | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الثانية | 19/03/2023 | Mon | |||||||
غائب | 19/03/2023 | Mon | |||||||
غائب | 19/03/2023 | Mon | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الاولى | 19/03/2023 | Mon | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الاولى | 19/03/2023 | Mon | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الاولى | 19/03/2023 | Mon | |||||||
غائب | 19/03/2023 | Mon | |||||||
غائب | 19/03/2023 | Mon | |||||||
غائب | 19/03/2023 | Mon | |||||||
غائب | 19/03/2023 | Mon | |||||||
غائب | 19/03/2023 | Mon | |||||||
غائب | 19/03/2023 | Mon | |||||||
غائب | 16/03/2023 | Fri | |||||||
غائب | 16/03/2023 | Fri | |||||||
غائب | 16/03/2023 | Fri | |||||||
غائب | 19/03/2023 | Mon | |||||||
غائب | 16/03/2023 | Fri | |||||||
غائب | 19/03/2023 | Mon | |||||||
غائب | 19/03/2023 | Mon | |||||||
غائب | 19/03/2023 | Mon | |||||||
غائب | 19/03/2023 | Mon | |||||||
غائب | 19/03/2023 | Mon | |||||||
غائب | 19/03/2023 | Mon | |||||||
متأخر | 19/03/2023 | Mon | |||||||
متأخر | 19/03/2023 | Mon | |||||||
متأخر | 19/03/2023 | Mon | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الاولى | 16/03/2023 | Fri | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الاولى | 16/03/2023 | Fri | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الاولى | 16/03/2023 | Fri | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الاولى | 16/03/2023 | Fri | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الاولى | 16/03/2023 | Fri | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الاولى | 16/03/2023 | Fri | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الاولى | 16/03/2023 | Fri | |||||||
غائب | 16/03/2023 | Fri | |||||||
غائب | 16/03/2023 | Fri | |||||||
غائب | 16/03/2023 | Fri | |||||||
غائب | 16/03/2023 | Fri | |||||||
غائب | 16/03/2023 | Fri | |||||||
غائب | 16/03/2023 | Fri | |||||||
غائب | 16/03/2023 | Fri | |||||||
غائب | 16/03/2023 | Fri | |||||||
غائب | 16/03/2023 | Fri | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الاولى | 16/03/2023 | Fri | |||||||
غائب | 16/03/2023 | Fri | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الاولى | 16/03/2023 | Fri | |||||||
غائب | 16/03/2023 | Fri | |||||||
متأخر | 16/03/2023 | Fri | |||||||
غائب | 16/03/2023 | Fri | |||||||
متأخر | 16/03/2023 | Fri | |||||||
غائب | 16/03/2023 | Fri | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الاولى | 16/03/2023 | Fri | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الاولى | 16/03/2023 | Fri | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الاولى | 16/03/2023 | Fri | |||||||
غائب | 16/03/2023 | Fri | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الاولى | 16/03/2023 | Fri | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الاولى | 16/03/2023 | Fri | |||||||
غائب | 16/03/2023 | Fri | |||||||
غائب | 16/03/2023 | Fri | |||||||
غائب | 16/03/2023 | Fri | |||||||
لا يوجد غياب الحصة الاولى | 16/03/2023 | Fri | |||||||
متأخر | 16/03/2023 | Fri | |||||||
متأخر | 16/03/2023 | Fri | |||||||
متأخر | 16/03/2023 | Fri | |||||||
متأخر | 16/03/2023 | Fri | |||||||
متأخر | 16/03/2023 | Fri | |||||||
غائب | غائب | غائب | 14/03/2023 | Wed | |||||
غائب | غائب | غائب | 14/03/2023 | Wed | |||||
غائب | غائب | غائب | 14/03/2023 | Wed | |||||
غائب | غائب | غائب | 14/03/2023 | Wed | |||||
غائب | غائب | غائب | 14/03/2023 | Wed | |||||
غائب | غائب | غائب | 14/03/2023 | Wed | |||||
غائب | غائب | غائب | 14/03/2023 | Wed | |||||
غائب | غائب | غائب | 14/03/2023 | Wed | |||||
غائب | غائب | غائب | 14/03/2023 | Wed | |||||
غائب | غائب | غائب | 14/03/2023 | Wed | |||||
غائب | غائب | غائب | 14/03/2023 | Wed | |||||
غائب | غائب | غائب | 14/03/2023 | Wed | |||||
غائب | غائب | غائب | غائب | غائب | 15/03/2023 | Thu | |||
غائب | غائب | غائب | 14/03/2023 | Wed | |||||
غائب | غائب | غائب | 14/03/2023 | Wed | |||||
غائب | غائب | غائب | 14/03/2023 | Wed | |||||
غائب | غائب | غائب | 14/03/2023 | Wed | |||||
غائب | غائب | غائب | 14/03/2023 | Wed | |||||
متأخر | غائب | غائب | 15/03/2023 | Thu | |||||
غائب | غائب | غائب | 15/03/2023 | Thu | |||||
غائب | غائب | غائب | 15/03/2023 | Thu | |||||
غائب | 15/03/2023 | Thu | |||||||
غائب | غائب | 15/03/2023 | Thu | ||||||
غائب | غائب | 15/03/2023 | Thu | ||||||

من تاريخ:
إلى تاريخ:
تقرير عن غياب طالب عن الحصص
317248
تم حذف البيانات بنجاح
الحصة الثامنة | الحصة السابعة | الحصة السادسة | الحصة الخامسة | الحصة الرابعة | الحصة الثالثة | الحصة الثانية | الحصة الاولى | التاريخ | اليوم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radwa Samir Elhusseiny Mosalam | 21/03/2023 | Wed | |||||||
Jody Sarah Naidoo | 21/03/2023 | Wed | |||||||
امبارك فريج مبارك حسن | 21/03/2023 | Wed | |||||||
امبارك فريج مبارك حسن | 21/03/2023 | Wed | |||||||
"غ"-جاسم محمد عبدالله الحديدي | 21/03/2023 | Wed | |||||||
"غ"-جاسم محمد عبدالله الحديدي | 21/03/2023 | Wed | |||||||
"غ"-Reda Ahmed Mahmoud | 21/03/2023 | Wed | |||||||
"غ"-Reda Ahmed Mahmoud | 21/03/2023 | Wed | |||||||
"غ"-Reda Ahmed Mahmoud | 21/03/2023 | Wed | |||||||
"غ"-Reda Ahmed Mahmoud | 21/03/2023 | Wed | |||||||
"غ"-ibrahim alsawwafi | 20/03/2023 | Tue | |||||||
"غ"-ibrahim alsawwafi | 20/03/2023 | Tue | |||||||
"غ"-ibrahim alsawwafi | 20/03/2023 | Tue | |||||||
"غ"-ibrahim alsawwafi | 20/03/2023 | Tue | |||||||
"ت"-GUSTAV ALBERTS | 21/03/2023 | Wed | |||||||
"ت"-GUSTAV ALBERTS | 21/03/2023 | Wed | |||||||
"ت"-GUSTAV ALBERTS | 21/03/2023 | Wed | |||||||
"ت"-GUSTAV ALBERTS | 21/03/2023 | Wed | |||||||
"غ"-GUSTAV ALBERTS | 21/03/2023 | Wed | |||||||
"ت"-GUSTAV ALBERTS | 21/03/2023 | Wed | |||||||
"ت"-GUSTAV ALBERTS | 21/03/2023 | Wed | |||||||
"ت"-GUSTAV ALBERTS | 21/03/2023 | Wed | |||||||
"ت"-GUSTAV ALBERTS | 21/03/2023 | Wed | |||||||
"ت"-GUSTAV ALBERTS | 21/03/2023 | Wed | |||||||
"ت"-GUSTAV ALBERTS | 21/03/2023 | Wed | |||||||
"ت"-GUSTAV ALBERTS | 21/03/2023 | Wed | |||||||
"ت"-GUSTAV ALBERTS | 21/03/2023 | Wed | |||||||
"ت"-GUSTAV ALBERTS | 21/03/2023 | Wed | |||||||
"ت"-البشير بن خليفة يحيى | 21/03/2023 | Wed | |||||||
"غ"-البشير بن خليفة يحيى | 21/03/2023 | Wed | |||||||
"غ"-البشير بن خليفة يحيى | 21/03/2023 | Wed | |||||||
"غ"-البشير بن خليفة يحيى | 21/03/2023 | Wed | |||||||
"غ"-البشير بن خليفة يحيى | 21/03/2023 | Wed | |||||||
Johannes Hermanus Nicklaas De Villiers | 21/03/2023 | Wed | |||||||
"غ"-البشير بن خليفة يحيى | 21/03/2023 | Wed | |||||||
"غ"-البشير بن خليفة يحيى | 21/03/2023 | Wed | |||||||
"غ"-البشير بن خليفة يحيى | 21/03/2023 | Wed | |||||||
امبارك فريج مبارك حسن | 20/03/2023 | Tue | |||||||
"غ"-امبارك فريج مبارك حسن | 20/03/2023 | Tue | |||||||
امبارك فريج مبارك حسن | 20/03/2023 | Tue | |||||||
"غ"-البشير بن خليفة يحيى | 20/03/2023 | Tue | |||||||
"غ"-البشير بن خليفة يحيى | 20/03/2023 | Tue | |||||||
"غ"-البشير بن خليفة يحيى | 20/03/2023 | Tue | |||||||
"غ"-Barae Abdessalam Azz | 20/03/2023 | Tue | |||||||
"غ"-Barae Abdessalam Azz | 20/03/2023 | Tue | |||||||
جاسم محمد عبدالله الحديدي | 20/03/2023 | Tue | |||||||
"غ"-اسلام سعيد محمد حنفي | 20/03/2023 | Tue | |||||||
"غ"-اسلام سعيد محمد حنفي |